Slutställning 1997

Största fisk

Namn: Johan Randen, C4-Specimen
Datum: 970329
Art: Gädda
Vikt: 19,500 kg
Poäng: 162,50
Metod: Flötmete
Bete: Mört
Plats: Lödde å, Kävlinge

Främste poängplockare

Leif Krause, SK Fiskpinnen 288,50 poäng
   

Artvinnare


 ART         POÄNG          KLUBB           

ABBORRE        94.00	SK Fiskpinnen       
BRAXEN        109.00	SK Fiskpinnen       
FÄRNA          88.00	SK Fiskpinnen       
GÄDDA          99.00	SK Fiskpinnen       
GÖS            77.00	Norrköping SK       
HARR          113.00	Absolut Specimen    
ID            112.00	Umeåspecimens       
KARP           93.00	SK Fiskpinnen       
LAKE          108.00	Umeåspecimens       
MÖRT          101.50	SG Norrsken         
RUDA           97.50	Deaf Specimen       
RÖDING        115.00	Tranås SF           
SARV           88.00	Absolut Specimen    
SIK            94.00	SK Fiskpinnen       
SUTARE        115.00	SK Fiskpinnen       
VIMMA          90.00	Umeåspecimens       
ÅL             98.00	Norrköping SK       
ÖRING          97.50	SK Fiskpinnen       

Klubbställning

   KLUBB              POÄNG  

SK Fiskpinnen        1201.00
Absolut Specimen     1055.50
Norrköping SK         939.00
Umeåspecimens         716.50
Deaf Specimen         538.50
SG Norrsken           443.00
Tranås SF             409.50
SG Östgötarna         168.50
C4-Specimen           110.00
FK Minkarna            97.00
Borlänge SFK           87.50

Specimenlistor

ABBORRE


VIKT  POÄNG  NAMN              KLUBB           METOD/BETE       DATUM

1,970	25,00	Fredrik Gustavsson    SK Fiskpinnen       Bottenmete/Löja             	971019
1,960	24,00	Sten Pihlgren         Borlänge SFK        Pimpel/Pirk                 	970327
1,875	23,00	Ronnie Johansson      Norrköping SK       Bottenmete/Räka             	970511
1,750	22,00	Bo Nilsson            SK Fiskpinnen       Bottenmete/Löja             	970427
1,680	21,00	Niclas Fjärdsjö       Absolut Specimen    Spinn/Jigg                  	970427
1,630	20,00	Niclas Fjärdsjö       Absolut Specimen    Spinn/Jigg                  	970907
1,615	19,00	Krister Wallmark      SG Norrsken         Bottenmete/Mört             	970411
1,580	18,00	Leif Krause           SK Fiskpinnen       Bottenmete/Löja             	970522
1,550	17,00	Ulf Keinström         SG Norrsken         Bottenmete/Löja             	970410
1,490	16,00	Peter Ryderling       Absolut Specimen    Spinn/Jigg                  	971115
1,480	15,00	Leif Krause           SK Fiskpinnen       Bottenmete/Björkna          	971009
1,465	14,00	Anders Lilja          SK Fiskpinnen       Bottenmete/Löja             	970507
1,460	13,00	Peter Ryderling       Absolut Specimen    Pimpel/Balanspirk           	970121
1,410	12,00	Conny Svingdahl       SG Norrsken         Bottenmete/Löja             	970411
1,405	11,00	Conny Svingdahl       SG Norrsken         Bottenmete/Löja             	970410
1,400	10,00	Krister Wallmark      SG Norrsken         Bottenmete/Löja             	970331
1,384	9,00	Jan-Olov Lindgren     Borlänge SFK        Pimpel/Mormyshka+Mygglarv   	970315
1,330	8,00	Peter Ryderling       Absolut Specimen    Spinn/Jigg                  	970727
1,320	7,00	Magnus Jonsson        Deaf Specimen       Bottenmete/Löja             	971114
1,222	6,00	Lars-Göran Envall     Borlänge SFK        Pimpel/Pirk                 	970201
1,210	5,00	Andreas Johnson       Umeåspecimens       Spinn/Jigg                  	970925
1,170	4,00	Peter Gustavsson      Norrköping SK       Bottenmete/Räka             	970511
1,080	3,00	Andreas Johnson       Umeåspecimens       Bottenmete/Löja             	970905
1,070	2,00	Andreas Johnson       Umeåspecimens       Bottenmete/Löja             	970802
 1,060	1,00	Magnus Mannberg       Umeåspecimens       Bottenmete/Löja             	970406


BRAXEN


VIKT  POÄNG  NAMN              KLUBB           METOD/BETE       DATUM

5,280	25,00	Patrik Aronsson       SK Fiskpinnen       Bottenmete/Majs             	970930
5,025	24,00	Patrik Aronsson       SK Fiskpinnen       Bottenmete/Majs             	970930
4,875	23,00	Lars Johansson        Umeåspecimens       Bottenmete/Mask             	970524
4,750	22,00	Ronnie Johansson      Norrköping SK       Flötmete/Mask               	970529
4,500	21,00	Mika Malm             SK Fiskpinnen       Bottenmete/Majs             	970916
4,385	20,00	Bo Johansson          SK Fiskpinnen       Bottenmete/Majs+Maggot      	970423
4,325	19,00	Patrik Aronsson       SK Fiskpinnen       Bottenmete/Majs             	970930
3,775	18,00	Peter Gustavsson      Norrköping SK       Flötmete/Mask               	970528
3,700	17,00	Peter Gustavsson      Norrköping SK       Flötmete/Mask               	970529
3,685	16,00	Peter Gustavsson      Norrköping SK       Flötmete/Mask               	970528
3,680	15,00	Ronnie Johansson      Norrköping SK       Flötmete/Mask               	970528
3,650	14,00	Andreas Johnson       Umeåspecimens       Flötmete/Mask               	970519
3,575	13,00	Andreas Johnson       Umeåspecimens       Flötmete/Mask               	970524
3,540	12,00	Lars Johansson        Umeåspecimens       Bottenmete/Mask             	970525
3,490	11,00	Freddy Johansson      Tranås SF           Bottenmete/Mask             	970509
3,325	10,00	Stefan Johansson      Tranås SF           Bottenmete/Mask             	970525
3,300	9,00	Andreas Johnson       Umeåspecimens       Bottenmete/Mask             	970525
3,260	8,00	Freddy Johansson      Tranås SF           Bottenmete/Mask             	970528
3,215	7,00	Freddy Johansson      Tranås SF           Bottenmete/Mask+Majs        	970528
3,125	6,00	Stefan Johansson      Tranås SF           Bottenmete/Mask             	970514
3,000	4,50	Niclas Fjärdsjö       Absolut Specimen    Bottenmete/Majs             	971011
3,000	4,50	Fredrik Söderström    Absolut Specimen    Bottenmete/Majs             	970329
2,925	3,00	Stefan Burnert        Absolut Specimen    Bottenmete/Majs             	970411
2,760	2,00	Stefan Burnert        Absolut Specimen    Bottenmete/Majs             	970412
2,700	1,00	Tord Sahlin           Absolut Specimen    Bottenmete/Majs+Maggot      	971011


FÄRNA


VIKT  POÄNG  NAMN              KLUBB           METOD/BETE       DATUM

2,890	25,00	Dan Pettersson        Tranås SF           Bottenmete/Bröd             	970330
2,795	24,00	Jonas Andersson       Tranås SF           Bottenmete/Bröd             	970406
2,775	23,00	Mikael Blom           Norrköping SK       Bottenmete/Ostpasta         	970505
2,760	22,00	Anders Lilja          SK Fiskpinnen       Frilina/Bröd                	970515
2,750	21,00	Niclas Fjärdsjö       Absolut Specimen    Bottenmete/Räka             	970928
2,675	20,00	Tony Sloth-Hansen     Deaf Specimen       Bottenmete/Bröd             	970425
2,625	19,00	Fredrik Söderström    Absolut Specimen    Bottenmete/Majs             	970504
2,600	18,00	Leif Krause           SK Fiskpinnen       Frilina/Bröd                	970824
2,570	17,00	Leif Krause           SK Fiskpinnen       Frilina/Bröd                	970517
2,525	16,00	Leif Krause           SK Fiskpinnen       Frilina/Bröd                	970901
2,515	15,00	Leif Krause           SK Fiskpinnen       Bottenmete/Bröd             	970929
2,450	13,00	Mikael Blom           Norrköping SK       Bottenmete/Ostpasta         	970427
2,450	13,00	Magnus Mannberg       Umeåspecimens       Bottenmete/Bröd             	970427
2,450	13,00	Tony Sloth-Hansen     Deaf Specimen       Flötmete/Majs               	970513
2,425	11,00	Carl-Johan Jannert    Norrköping SK       Bottenmete/Skinka           	970426
2,420	10,00	Tord Sahlin           Absolut Specimen    Bottenmete/Räka             	970327
2,415	9,00	Peter Ryderling       Absolut Specimen    Bottenmete/Majs             	970327
2,375	8,00	Ronnie Johansson      Norrköping SK       Frilina/Bröd                	970626
2,350	7,00	Fredrik Söderström    Absolut Specimen    Bottenmete/Majs             	970502
2,150	5,50	Tony Rydell           Norrköping SK       Bottenmete/Bröd             	970511
2,150	5,50	Magnus Jonsson        Deaf Specimen       Bottenmete/Bröd             	970502
2,100	4,00	Tony Sloth-Hansen     Deaf Specimen       Flötmete/Majs               	970407
1,950	3,00	Jonas Andersson       Tranås SF           Bottenmete/Ost              	970328
1,810	2,00	Dan Pettersson        Tranås SF           Bottenmete/Bröd             	970920
1,760	1,00	Dan Pettersson        Tranås SF           Bottenmete/Bröd             	970920


GÄDDA


VIKT  POÄNG  NAMN              KLUBB           METOD/BETE       DATUM

19,500	25,00	Johan Randen          C4-Specimen         Flötmete/Mört               	970329
15,000	24,00	Roy Tönnesen          Norrköping SK       Trolling/Vobbler            	970312
14,550	23,00	Gustav Diener         SK Fiskpinnen       Ismete/Mört                 	970106
13,950	22,00	Joakim Johansson      SK Fiskpinnen       Flugfiske/Fluga             	970406
13,600	20,50	Kristian Nilsson      C4-Specimen         Flötmete/Mört               	970331
13,600	20,50	Peder Johnson         Umeåspecimens       Flötmete/Mört               	970715
13,300	19,00	Anders Lilja          SK Fiskpinnen       Ismete/Mört                 	970220
12,400	18,00	Leif Krause           SK Fiskpinnen       Ismete/Mört                 	971225
12,100	17,00	Patrik Aronsson       SK Fiskpinnen       Spinn/Vobbler               	970402
11,400	16,00	Peter Ryderling       Absolut Specimen    Spinn/Jigg                  	970417
10,700	15,00	Roy Tönnesen          Norrköping SK       Trolling/Vobbler            	970312
10,400	14,00	John Hoff             Norrköping SK       Spinn/Skeddrag              	970426
10,300	13,00	Peter Ryderling       Absolut Specimen    Spinn/Jigg                  	970417
10,015	12,00	John Vestlund         Borlänge SFK        Trolling/Vobbler            	970329
10,000	11,00	Krister Wallmark      SG Norrsken         Trolling/Vobbler            	971005
9,800	10,00	Peter Dahl            C4-Specimen         Trolling/Vobbler            	970329
9,700	9,00	Magnus Andersson      Norrköping SK       Spinn/Vobbler               	970419
9,650	8,00	Andre Wänman          Umeåspecimens       Spinn/Vobbler               	970701
9,500	7,00	Ronnie Johansson      Norrköping SK       Spinn/Löja                  	970511
9,200	6,00	Kenneth Eriksson      Borlänge SFK        Spinn/Vobbler               	970418
9,150	5,00	Esbjörn Möllerström   C4-Specimen         Spinn/Vobbler               	970311
9,100	3,50	Peter Ryderling       Absolut Specimen    Spinn/Jigg                  	970417
9,100	3,50	Peder Johnson         Umeåspecimens       Flötmete/Mört               	970706
9,000	2,00	Krister Wallmark      SG Norrsken         Trolling/Vobbler            	971005
8,900	1,00	Andreas Johnson       Umeåspecimens       Flötmete/Mört               	970708


GÖS


VIKT  POÄNG  NAMN              KLUBB           METOD/BETE       DATUM

7,250	25,00	Kaj Jonsson           SG Östgötarna       Flötmete/Sarv               	970606
6,860	24,00	Bengt Nilsson         SG Östgötarna       Trolling/Vobbler            	970518
6,575	23,00	Stefan Johansson      Tranås SF           Trolling/Vobbler            	970827
6,200	22,00	Anders Lilja          SK Fiskpinnen       Trolling/Vobbler            	970608
5,950	21,00	Andreas Elveberg      Norrköping SK       Spinn/Jigg                  	970513
5,300	20,00	Magnus Jonsson        Deaf Specimen       Flötmete/Sarv               	970613
4,960	19,00	Andreas Elveberg      Norrköping SK       Spinn/Vobbler               	970624
4,925	18,00	Magnus Jonsson        Deaf Specimen       Flötmete/Vobbler            	970701
4,660	17,00	Stefan Johansson      Tranås SF           Trolling/Vobbler            	970726
4,550	16,00	Magnus Jonsson        Deaf Specimen       Flötmete/Mört               	970706
4,200	15,00	Peter Ryderling       Absolut Specimen    Spinn/Jigg                  	970529
4,050	14,00	Ronnie Johansson      Norrköping SK       Spinn/Vobbler               	970512
3,925	13,00	Tord Sahlin           Absolut Specimen    Flötmete/Löja               	970604
3,900	11,50	Daniel Johansson      Norrköping SK       Spinn/Vobbler               	970523
3,900	11,50	Tobias Granberg       Norrköping SK       Spinn/Jigg                  	970823
3,675	10,00	Anders Lilja          SK Fiskpinnen       Trolling/Vobbler            	970824
3,625	8,50	Anders Lilja          SK Fiskpinnen       Trolling/Vobbler            	970824
3,625	8,50	Magnus Jonsson        Deaf Specimen       Flötmete/Mört               	970703
3,575	7,00	Andreas Johnson       Umeåspecimens       Bottenmete/Löja             	970605
2,925	5,50	Kent Einarsson        Absolut Specimen    Spinn/Jigg                  	971011
2,925	5,50	Magnus Jonsson        Deaf Specimen       Flötmete/Mört               	970607
1,870	4,00	Leif Krause           SK Fiskpinnen       Trolling/Vobbler            	970830
1,020	3,00	Anders Lilja          SK Fiskpinnen       Trolling/Vobbler            	970830


HARR


VIKT  POÄNG  NAMN              KLUBB           METOD/BETE       DATUM

1,480	25,00	Kent Einarsson        Absolut Specimen    Flugfiske/Fluga             	970830
1,470	24,00	Kent Einarsson        Absolut Specimen    Flugfiske/Fluga             	970903
1,460	23,00	Kent Einarsson        Absolut Specimen    Flugfiske/Fluga             	970903
1,420	22,00	Tord Sahlin           Absolut Specimen    Flugfiske/Fluga             	970902
1,400	21,00	Ulf Keinström         SG Norrsken         Flugfiske/Torrfluga         	970712
1,375	20,00	Andreas Johnson       Umeåspecimens       Pimpel/Mormyshka+Maggot     	970125
1,370	19,00	Kent Einarsson        Absolut Specimen    Spinn/Spinnare              	970901
1,230	18,00	Ulf Keinström         SG Norrsken         Flugfiske/Torrfluga         	970713
1,220	17,00	Jan Forsberg          Umeåspecimens       Flugfiske/Fluga             	970907
1,170	16,00	Ulf Keinström         SG Norrsken         Flugfiske/Torrfluga         	970712
1,150	15,00	Kent Enback           SG Norrsken         Flugfiske/Torrfluga         	970712
1,130	14,00	Kent Enback           SG Norrsken         Spinn/Spinnare              	970713
1,110	13,00	Andreas Johnson       Umeåspecimens       Pimpel/Mormyshka+Maggot     	970125
0,970	12,00	Jan Forsberg          Umeåspecimens       Spinn/Mormyshka             	971018
0,924	11,00	Peter Berggren        FK Minkarna         Flugfiske/Fluga             	970509
0,900	10,00	Kent Larsson          FK Minkarna         Flugfiske/Fluga             	970819
0,850	9,00	Christian Lundberg    Umeåspecimens       Spinn/Spinnare              	970921
0,750	7,50	Patrik Thållander     Norrköping SK       Flugfiske/Torrfluga         	970613
0,750	7,50	Olav Larsson          FK Minkarna         Flugfiske/Torrfluga         	970809
0,700	5,50	Olav Larsson          FK Minkarna         Flugfiske/Torrfluga         	970809
0,700	5,50	Jan Öhlund            FK Minkarna         Flugfiske/Streamer          	970805
0,660	4,00	Patrik Thållander     Norrköping SK       Flugfiske/Torrfluga         	970816
0,600	2,50	Carl-Johan Thållander Norrköping SK       Flugfiske/Torrfluga         	970613
0,600	2,50	Patrik Thållander     Norrköping SK       Flugfiske/Torrfluga         	970808
0,550	1,00	Patrik Thållander     Norrköping SK       Flugfiske/Torrfluga         	970815


ID


VIKT  POÄNG  NAMN              KLUBB           METOD/BETE       DATUM

3,175	24,50	Benny Åström          Umeåspecimens       Flötmete/Mask               	970516
3,175	24,50	Andre Wänman          Umeåspecimens       Flötmete/Maggot+Majs        	970519
3,025	23,00	Andreas Johnson       Umeåspecimens       Flötmete/Mask               	970524
2,975	22,00	Christian Lundberg    Umeåspecimens       Flötmete/Mask               	970521
2,960	20,00	Kent Einarsson        Absolut Specimen    Flötmete/Maggot             	970517
2,960	20,00	Anders Lilja          SK Fiskpinnen       Flötmete/Maggot             	970514
2,960	20,00	Johan Hedman          SK Fiskpinnen       Flötmete/Maggot             	970512
2,925	18,00	Christian Lundberg    Umeåspecimens       Flötmete/Mask               	970516
2,875	17,00	Tord Sahlin           Absolut Specimen    Flötmete/Maggot             	970518
2,820	16,00	Stefan Burnert        Absolut Specimen    Flötmete/Maggot             	970517
2,800	15,00	Niclas Fjärdsjö       Absolut Specimen    Flötmete/Maggot             	970517
2,775	14,00	Niclas Fjärdsjö       Absolut Specimen    Flötmete/Maggot             	970518
2,760	13,00	Johan Hedman          SK Fiskpinnen       Flötmete/Maggot             	970514
2,725	12,00	Johan Hedman          SK Fiskpinnen       Flötmete/Maggot             	970513
2,700	11,00	Mikael Nyman          Deaf Specimen       Flötmete/Maggot+Mask        	970516
2,675	10,00	Anders Lilja          SK Fiskpinnen       Flötmete/Maggot             	970514
2,650	8,50	Tommy Edvardsson      Deaf Specimen       Flötmete/Maggot+Mask        	970516
2,650	8,50	Jonas Johansson       SG Norrsken         Flötmete/Mask+Majs          	970523
2,625	7,00	Mikael Nyman          Deaf Specimen       Flötmete/Maggot             	970517
2,620	6,00	Tommy Edvardsson      Deaf Specimen       Flötmete/Maggot             	970516
2,610	5,00	Mikael Nyman          Deaf Specimen       Flötmete/Maggot+Mask        	970516
2,575	4,00	Jonas Johansson       SG Norrsken         Flötmete/Mask+Majs          	970523
2,570	3,00	Hannu Ruonala         SG Norrsken         Flötmete/Mask+Majs          	970523
2,550	2,00	Ronnie Johansson      Norrköping SK       Flötmete/Maggot             	970328
2,540	1,00	Jan Öhlund            FK Minkarna         Flötmete/Majs               	970522


KARP


VIKT  POÄNG  NAMN              KLUBB           METOD/BETE       DATUM

14,300	25,00	Leif Krause           SK Fiskpinnen       Bottenmete/Boilie           	971003
11,700	23,50	Tommy Edvardsson      Deaf Specimen       Bottenmete/Boilie           	970702
11,700	23,50	Peter Gustavsson      Norrköping SK       Bottenmete/Boilie           	970914
11,400	22,00	Tommy Edvardsson      Deaf Specimen       Bottenmete/Boilie           	970924
11,350	21,00	Peter Gustavsson      Norrköping SK       Bottenmete/Boilie           	970912
10,750	20,00	Anders Lilja          SK Fiskpinnen       Bottenmete/Boilie           	970928
7,500	19,00	Andreas Hed           Deaf Specimen       Bottenmete/Boilie           	971017
7,250	18,00	Peter Gustavsson      Norrköping SK       Bottenmete/Boilie           	970911
6,000	16,50	Frank Hunold          SK Fiskpinnen       Bottenmete/Boilie           	970709
6,000	16,50	Frank Hunold          SK Fiskpinnen       Bottenmete/Boilie           	970713
5,900	15,00	Leif Krause           SK Fiskpinnen       Bottenmete/Boilie           	970921
4,875	14,00	Ronnie Johansson      Norrköping SK       Bottenmete/Boilie           	970818
4,300	13,00	Ronnie Johansson      Norrköping SK       Frilina/Bröd                	970813
1,500	12,00	Tord Sahlin           Absolut Specimen    Bottenmete/Majs             	971008


LAKE


VIKT  POÄNG  NAMN              KLUBB           METOD/BETE       DATUM

4,650	25,00	Andreas Johnson       Umeåspecimens       Pimpel/Lysjigg+Sikfile      	970210
4,550	24,00	Andreas Johnson       Umeåspecimens       Pimpel/Lysjigg+Sikfile      	970210
4,475	23,00	Fredrik Söderström    Absolut Specimen    Bottenmete/Strömming        	970212
4,425	22,00	Andreas Johnson       Umeåspecimens       Pimpel/Lysjigg+Sikfile      	970204
4,250	21,00	Lars Johansson        Umeåspecimens       Pimpel/Jigg+Röding          	970224
4,010	20,00	Stefan Burnert        Absolut Specimen    Ismete/Nors                 	970218
3,850	19,00	Fredrik Söderström    Absolut Specimen    Bottenmete/Strömming        	970213
3,825	18,00	Peter Ryderling       Absolut Specimen    Bottenmete/Strömming        	970131
3,800	17,00	Stig Älvbrand         Absolut Specimen    Bottenmete/Vobbler          	971130
3,625	16,00	Andreas Johnson       Umeåspecimens       Pimpel/Lysjigg+Sikfile      	970207
3,425	15,00	Leif Krause           SK Fiskpinnen       Ismete/Mört                 	970126
3,400	14,00	Leif Krause           SK Fiskpinnen       Ismete/Mört                 	970126
3,325	13,00	Krister Wallmark      SG Norrsken         Pimpel/Mört                 	970113
3,070	12,00	Jonas Andersson       Tranås SF           Pimpel/Räka+Strömming       	970129
3,025	11,00	Leif Krause           SK Fiskpinnen       Ismete/Mört                 	970126
2,980	10,00	Jonas Andersson       Tranås SF           Pimpel/Räka+Mört            	970119
2,875	9,00	Glenn Leppänen        Borlänge SFK        Pimpel/Mört                 	970126
2,825	8,00	Sonny Pettersson      Borlänge SFK        Pimpel/Mört                 	970114
2,750	6,50	Leif Norström         Borlänge SFK        Pimpel/Mört                 	970119
2,750	6,50	Krister Wallmark      SG Norrsken         Pimpel/Mört                 	970226
2,650	5,00	Peter Gustavsson      Norrköping SK       Pimpel/Strömmingsfile'      	960113
2,625	4,00	Jonas Andersson       Tranås SF           Pimpel/Strömming            	970124
2,550	3,00	Harald Åkerstein      Borlänge SFK        Pimpel/Mört                 	970119
2,540	2,00	Tommy Edvardsson      Deaf Specimen       Pimpel/Strömming            	970202
2,538	1,00	Tomas Beck            FK Minkarna         Pimpel/Strömming            	971225


MÖRT


VIKT  POÄNG  NAMN              KLUBB           METOD/BETE       DATUM

0,835	25,00	Krister Wallmark      SG Norrsken         Bottenmete/Majs             	970627
0,830	24,00	Benny Åström          Umeåspecimens       Bottenmete/Majs+Maggot      	970718
0,825	23,00	Lars Svingdahl        SG Norrsken         Bottenmete/Majs+Maggot      	970823
0,790	22,00	Fredrik Gustavsson    SK Fiskpinnen       Bottenmete/Maggot           	971005
0,775	21,00	Krister Wallmark      SG Norrsken         Bottenmete/Majs             	970904
0,770	20,00	Magnus Andersson      Norrköping SK       Bottenmete/Majs             	970407
0,760	19,00	Fredrik Gustavsson    SK Fiskpinnen       Bottenmete/Maggot           	971005
0,750	17,50	Henrik Johansson      Norrköping SK       Bottenmete/Majs             	970404
0,750	17,50	Conny Svingdahl       SG Norrsken         Bottenmete/Majs+Mask        	970830
0,730	16,00	Fredrik Gustavsson    SK Fiskpinnen       Bottenmete/Maggot           	971004
0,720	15,00	Ulf Keinström         SG Norrsken         Bottenmete/Majs+Mask+Maggot 	970823
0,710	14,00	Lars Johansson        Umeåspecimens       Bottenmete/Majs+Maggot      	970728
0,700	13,00	Magnus Andersson      Norrköping SK       Bottenmete/Majs             	971011
0,690	11,50	Fredrik Gustavsson    SK Fiskpinnen       Bottenmete/Maggot           	971004
0,690	11,50	Anders Lilja          SK Fiskpinnen       Bottenmete/Majs             	970417
0,640	10,00	Lars Johansson        Umeåspecimens       Bottenmete/Majs+Maggot      	970925
0,635	9,00	Jonas Andersson       Tranås SF           Bottenmete/Mask+Majs        	970426
0,630	7,50	Jonas Andersson       Tranås SF           Bottenmete/Maggot+Bröd      	970504
0,630	7,50	Lars Johansson        Umeåspecimens       Bottenmete/Maggot           	970728
0,620	4,50	Ola Pettersson        Tranås SF           Bottenmete/Majs             	970328
0,620	4,50	Magnus Andersson      Norrköping SK       Bottenmete/Majs             	970408
0,620	4,50	Magnus Andersson      Norrköping SK       Bottenmete/Majs             	970409
0,620	4,50	Lars Johansson        Umeåspecimens       Bottenmete/Majs             	970723
0,615	2,00	Jonas Andersson       Tranås SF           Bottenmete/Maggot+Majs      	970427
0,605	1,00	Jonas Andersson       Tranås SF           Bottenmete/Mask+Maggot      	970914


RUDA


VIKT  POÄNG  NAMN              KLUBB           METOD/BETE       DATUM

2,350	25,00	Leif Krause           SK Fiskpinnen       Flötmete/Majs               	970715
2,200	23,50	Magnus Jonsson        Deaf Specimen       Flötmete/Majs               	970718
2,200	23,50	Tommy Edvardsson      Deaf Specimen       Flötmete/Majs               	970820
2,125	22,00	Kent Einarsson        Absolut Specimen    Flötmete/Majs               	970812
2,075	21,00	Kent Einarsson        Absolut Specimen    Flötmete/Majs               	970812
2,060	20,00	Niclas Fjärdsjö       Absolut Specimen    Flötmete/Majs               	970610
2,050	19,00	Magnus Jonsson        Deaf Specimen       Flötmete/Majs               	970715
2,025	18,00	Magnus Jonsson        Deaf Specimen       Flötmete/Majs               	970715
1,980	17,00	Kent Einarsson        Absolut Specimen    Flötmete/Majs               	970812
1,945	16,00	Peter Gustavsson      Norrköping SK       Flötmete/Majs               	970718
1,940	15,00	Kent Einarsson        Absolut Specimen    Flötmete/Majs               	970812
1,900	13,50	Magnus Andersson      Norrköping SK       Flötmete/Majs               	970616
1,900	13,50	Magnus Jonsson        Deaf Specimen       Flötmete/Majs               	970715
1,890	12,00	Magnus Andersson      Norrköping SK       Flötmete/Majs               	970615
1,875	10,00	Magnus Andersson      Norrköping SK       Flötmete/Majs               	970616
1,875	10,00	Peter Gustavsson      Norrköping SK       Flötmete/Majs               	970609
1,875	10,00	Mika Malm             SK Fiskpinnen       Flötmete/Majs               	970715
1,840	8,00	Leif Krause           SK Fiskpinnen       Flötmete/Majs               	970717
1,760	6,50	Fredrik Gustavsson    SK Fiskpinnen       Flötmete/Majs               	970705
1,760	6,50	Leif Krause           SK Fiskpinnen       Flötmete/Majs               	970715
1,750	5,00	Kaj Jonsson           SG Östgötarna       Flötmete/Majs               	970823
1,730	4,00	Kaj Jonsson           SG Östgötarna       Flötmete/Majs               	970826
1,680	3,00	Kaj Jonsson           SG Östgötarna       Flötmete/Majs               	970826
1,650	2,00	Mikael Karlsson       Borlänge SFK        Flötmete/Majs               	970616
1,625	1,00	Patrik Liss           Borlänge SFK        Flötmete/Majs               	970624


RÖDING


VIKT  POÄNG  NAMN              KLUBB           METOD/BETE       DATUM

6,075	25,00	Jörgen Isaksson       Tranås SF           Trolling/Skeddrag           	970513
4,650	24,00	Per Rosell            Tranås SF           Trolling/Zipper             	970731
4,150	23,00	Tomas Ljungdahl       Tranås SF           Trolling/Apex               	970802
3,340	22,00	Jonas Andersson       Tranås SF           Djuptrolling/Apex           	971220
2,640	21,00	Jonas Andersson       Tranås SF           Djuptrolling/Skeddrag       	971127
1,618	20,00	Jan Forsberg          Umeåspecimens       Bottenmete/Maggot           	970517
1,550	19,00	Conny Svingdahl       SG Norrsken         Pimpel/Räka                 	970523
1,542	18,00	Jan Forsberg          Umeåspecimens       Bottenmete/Maggot           	970517
1,340	17,00	Pekka Ruonala         SG Norrsken         Pimpel/Balanspirk           	970222
1,275	16,00	Conny Svingdahl       SG Norrsken         Pimpel/Räka                 	970525
1,250	15,00	Pekka Ruonala         SG Norrsken         Pimpel/Räka                 	970222
1,158	14,00	Jan Forsberg          Umeåspecimens       Kikpimpel/Maggot+Blänke     	970322
1,050	12,50	Pekka Ruonala         SG Norrsken         Pimpel/Upphängare           	970413
1,050	12,50	Östen Öhlund          FK Minkarna         Trolling/Långedrag+Mask     	970714
0,860	11,00	Magnus Mannberg       Umeåspecimens       Pimpel/Blänke+Maggot        	970302
0,810	10,00	Andreas Johnson       Umeåspecimens       Pimpel/Mormyshka            	971108
0,800	9,00	Tommy Edvardsson      Deaf Specimen       Pimpel/Maggot               	970119
0,720	8,00	Mikael Lundström      FK Minkarna         Pimpel/Maggot               	970305
0,710	7,00	Mikael Lundström      FK Minkarna         Pimpel/Maggot               	970305
0,660	6,00	Tommy Edvardsson      Deaf Specimen       Pimpel/Pirk+Maggot          	970301
0,650	5,00	Östen Öhlund          FK Minkarna         Pimpel/Maggot               	970318
0,625	4,00	Tommy Edvardsson      Deaf Specimen       Pimpel/Räka                 	971229
0,620	2,50	Mikael Magnusson      Norrköping SK       Flötmete/Mask               	970610
0,620	2,50	Tommy Edvardsson      Deaf Specimen       Pimpel/Pirk+Räka            	971221
0,615	1,00	Tommy Edvardsson      Deaf Specimen       Pimpel/Pirk+Räka            	970328


SARV


VIKT  POÄNG  NAMN              KLUBB           METOD/BETE       DATUM

1,310	25,00	Tord Sahlin           Absolut Specimen    Bottenmete/Majs             	970328
1,300	24,00	Ulf Blom              Deaf Specimen       Bottenmete/Bröd+Majs        	970531
1,280	23,00	Andreas Johnson       Umeåspecimens       Bottenmete/Bröd             	970426
1,225	22,00	Dan Pettersson        Tranås SF           Bottenmete/Bröd             	970608
1,220	21,00	Tord Sahlin           Absolut Specimen    Bottenmete/Majs             	970328
1,210	20,00	Dan Pettersson        Tranås SF           Bottenmete/Bröd             	970608
1,185	19,00	Tord Sahlin           Absolut Specimen    Flötmete/Majs               	970606
1,180	18,00	Mika Malm             SK Fiskpinnen       Bottenmete/Majs             	970512
1,170	17,00	Dan Pettersson        Tranås SF           Bottenmete/Bröd             	970608
1,150	15,50	Anders Lilja          SK Fiskpinnen       Bottenmete/Bröd             	970725
1,150	15,50	Fredrik Gustavsson    SK Fiskpinnen       Frilina/Bröd                	970731
1,125	14,00	Mika Malm             SK Fiskpinnen       Flötmete/Majs               	970923
1,115	12,50	Fredrik Söderström    Absolut Specimen    Bottenmete/Majs             	970330
1,115	12,50	Jonas Andersson       Tranås SF           Bottenmete/Bröd             	970608
1,110	10,50	Stefan Burnert        Absolut Specimen    Bottenmete/Majs             	970411
1,110	10,50	Ronnie Johansson      Norrköping SK       Flötmete/Majs               	970705
1,080	9,00	Mikael Blom           Norrköping SK       Bottenmete/Majs             	970426
1,060	7,00	Mikael Nyman          Deaf Specimen       Bottenmete/Majs+Maggot      	9705
