SLUTRESULTAT 2004
| Klubb |
Poäng |
| SG Pesca | 741.50 |
| Tusenbröderna 1 | 738.00 |
| SK Fiskpinnen | 558.50 |
| FK Rutilus | 550.00 |
| C4-Specimen | 538.00 |
| Team Cisco | 459.50 |
| UFF | 397.00 |
| Testebo River Specimen | 382.00 |
| Tinca | 376.00 |
| SG Hugget | 348.00 |
| Absolut Specimen | 346.00 |
| SG Karpkraft | 303.00 |
| SK Glimma | 274.50 |
| SK-ÅL | 270.50 |
| Icke Önskvärda | 268.50 |
| SG Rod´n´Reel | 232.25 |
| SG Ruba | 224.50 |
| SG ASFF 1 | 223.50 |
| SK Fiskgjusen | 195.00 |
| Tusenbröderna 2 | 146.25 |
| SG Swingers | 141.50 |
| SK Hookers | 141.50 |
| Hälls Anglers | 138.50 |
| FK Minkarna | 132.25 |
| FF Hornålen | 129.50 |
| Retardoz | 117.50 |
| TRE MMM | 111.25 |
| SG ASFF Prospects | 108.00 |
| Sillöga | 96.00 |
| Scandinavian SH | 64.00 |
| SG Hammaren | 38.50 |
| SH Ängelholm | 35.00 |
| Fullgubbarna | 9.50 |
ARTVINNARE
| Art |
Poäng |
Klubb | |
| ABBORRE | 85.00 | C4-Specimen | |
| BRAXEN | 86.50 | FK Rutilus | |
| FÄRNA | 67.50 | Team Cisco ,SK-ÅL | |
| GÄDDA | 81.00 | FK Rutilus | |
| GÖS | 73.00 | SG Swingers | |
| HARR | 81.00 | SG Ruba | |
| ID | 75.00 | SK Glimma ,Tinca | |
| KARP | 87.00 | FK Rutilus | |
| LAKE | 62.50 | SK-ÅL | |
| LAX | 66.50 | Icke Önskvärda | |
| MÖRT | 77.50 | Tinca | |
| RUDA | 78.00 | Tusenbröderna 1 | |
| RÖDING | 82.50 | Tusenbröderna 1 | |
| SARV | 70.50 | Tusenbröderna 1 | |
| SIK | 81.00 | C4-Specimen | |
| SUTARE | 77.00 | SK Fiskpinnen | |
| VIMMA | 84.50 | FK Rutilus | |
| ÅL | 81.50 | Testebo River Specimen | |
| ÖRING | 75.00 | Tinca |
Största fisk
| Namn: | Dejan Milosevic |
| Klubb: | SK Fiskpinnen |
| Datum: | 2004-06-08 |
| Art: | Sutare |
| Vikt: | 5220 gram |
| Metod: | Bottenmete |
| Bete: | Boilie |
| Plats: | Antorpasjö/Laholm |
INVIDUELLA POÄNGSTÄLLNINGEN
| POÄNG | SPECIMENHUNTER | KLUBB | |
| 1 | 235,5 | Lennart Brännström | SG Pesca |
| 2 | 215,5 | Jerker Löf | Tusenbröderna 1 |
| 3 | 162 | Thomas Fischer | Team Cisco |
| 4 | 155,5 | Magnus Strömberg | FK Rutilus |
| 5 | 149,5 | Dejan Milosevic | SK Fiskpinnen |
| 6 | 146,5 | Bo Johansson | SK Fiskpinnen |
| 7 | 145 | Grzegorz Kubicki | SG Rod´n´Reel |
| 8 | 144 | Morgan Lewin | Tusenbröderna 1 |
| 9 | 142,5 | Niklas Nilsson | FK Rutilus |
| 10 | 139 | David Karlsson | SK Glimma |
| 11 | 120 | Tord Sahlin | Absolut Specimen |
| 12 | 111,5 | Robert Fyhr | Tusenbröderna 1 |
| 13 | 109,5 | Tommy Appelgren | Tinca |
| 14 | 108,5 | Jens Olsson | Tusenbröderna 1 |
| 15 | 107 | Niklas Dansson | SG Hugget |
SPECIMENLISTOR
| Vikt | Poäng | Namn | Klubb | Metod/bete | Plats | Datum |
| 2,150 | 30,00 | Peter Dahl | C4-Specimen | Bottenmete/Mört | Mörrumsån, Karlshamn | 041009 |
| 2,100 | 29,00 | Mattias Berglund | C4-Specimen | Spinn/Jigg | Lödde å, Kävlinge | 040228 |
| 2,020 | 28,00 | Bo Johansson | SK Fiskpinnen | Bottenmete/Löja | Hossmoån, Kalmar | 040411 |
| 2,000 | 27,00 | Bo Johansson | SK Fiskpinnen | Bottenmete/Löja | Hossmoån, Kalmar | 040410 |
| 1,980 | 26,00 | Max Roth | C4-Specimen | Bottenmete/Mört | Lödde å, Kävlinge | 040307 |
| 1,950 | 25,00 | Thomas Fischer | Team Cisco | Spinn/Jigg | Lödde å, Kävlinge | 040312 |
| 1,910 | 24,00 | Stefan Burnert | Absolut Specimen | Spinn/Jigg | Lödde å, Kävlinge | 040402 |
| 1,890 | 23,00 | Per Koch-Schmidt | Hälls Anglers | Bottenmete/Mört | Snärjebäcken, Kalmar | 040409 |
| 1,875 | 21,50 | Johan Jansson | SG Karpkraft | Pimpel/Balanspirk | Laxsjön, Bengtsfors | 040310 |
| 1,875 | 21,50 | Tony Clemensson | SK-ÅL | Bottenmete/Löja | Hummeln, Oskarshamn | 040417 |
| 1,860 | 20,00 | Per Koch-Schmidt | Hälls Anglers | Bottenmete/Löja | Snärjebäcken, Kalmar | 040417 |
| 1,850 | 19,00 | Dick Persson | FK Rutilus | Bottenmete/Abborre | Kävlingeån, Kävlinge | 040409 |
| 1,830 | 18,00 | Mats Andersson | SG Pesca | Flötmete/Räka | Lödde å, Kävlinge | 041017 |
| 1,825 | 17,00 | Johan Jansson | SG Karpkraft | Pimpel/Balanspirk | Laxsjön, Bengtsfors | 040217 |
| 1,780 | 16,00 | Roger Hellsten | SG Pesca | Bottenmete/Mört | Lödde å, Kävlinge | 040312 |
| 1,740 | 15,00 | Tord Sahlin | Absolut Specimen | Bottenmete/Löja | Lödde å, Kävlinge | 040401 |
| 1,725 | 14,00 | Niklas Nilsson | FK Rutilus | Spinn/Jigg | Lödde å, Kävlinge | 041030 |
| 1,720 | 12,50 | Mats Andersson | SG Pesca | Flötmete/Räka | Lödde å, Kävlinge | 041002 |
| 1,720 | 12,50 | Dick Persson | FK Rutilus | Spinn/Jigg | Kävlingeån, Kävlinge | 041009 |
| 1,700 | 11,00 | Per Koch-Schmidt | Hälls Anglers | Bottenmete/Löja | Hossmoån, Kalmar | 040415 |
| 1,680 | 10,00 | David Lannetoft | SK Glimma | Bottenmete/Mört | Mörrumsån, Karlshamn | 041010 |
| 1,675 | 8,50 | Peter Dahlqvist | FF Hornålen | Bottenmete/Mört | Lödde å, Kävlinge | 040304 |
| 1,675 | 8,50 | Johan Jansson | SG Karpkraft | Pimpel/Balanspirk | Laxsjön, Bengtsfors | 040311 |
| 1,660 | 6,50 | Thomas Fischer | Team Cisco | Bottenmete/Mört | Lödde å, Kävlinge | 040401 |
| 1,660 | 6,50 | Joakim Persson | SK Glimma | Bottenmete/Löja | Mörrumsån, Karlshamn | 041006 |
| 1,650 | 5,00 | Frank Hunold | SK Fiskpinnen | Bottenmete/Löja | Hossmoån, Kalmar | 040412 |
| 1,630 | 4,00 | Stefan Burnert | Absolut Specimen | Spinn/Jigg | Lödde å, Kävlinge | 040306 |
| 1,625 | 3,00 | Stephan Nielsen | Tusenbröderna 1 | Bottenmete/Mört | Lödde å, Kävlinge | 040326 |
| 1,610 | 2,00 | David Karlsson | SK Glimma | Bottenmete/Räka | Mörrumsån, Karlshamn | 040331 |
| 1,580 | 0,50 | Mikael Sebesta | FF Hornålen | Bottenmete/Mört | Lödde å, Kävlinge | 040312 |
| 1,580 | 0,50 | Andreas Malmros | SK Fiskgjusen | Flötmete/Löja | Umeälven, Umeå | 041013 |
| Vikt | Poäng | Namn | Klubb | Metod/bete | Plats | Datum |
| 4,925 | 30,00 | Niklas Nilsson | FK Rutilus | Flötmete/Majs+Maggot | Bysjön, Lund | 040517 |
| 4,875 | 29,00 | Niklas Nilsson | FK Rutilus | Bottenmete/Majs | Bysjön, Lund | 040611 |
| 4,800 | 27,50 | Rickard Holmgren | SG ASFF 1 | Bottenmete/Mask | Mjörn, Alingsås | 040508 |
| 4,800 | 27,50 | Fredrik Carlsson | FK Rutilus | Bottenmete/Maggot | Rögle dammar, Lund | 040528 |
| 4,760 | 26,00 | Andreas Andersson | SG ASFF Prospects | Bottenmete/Mask | Mjörn, Alingsås | 040502 |
| 4,720 | 25,00 | Håkan Olsen | SG ASFF 1 | Bottenmete/Mask | Mjörn, Alingsås | 040508 |
| 4,700 | 24,00 | Pär Lagerberth | SG ASFF 1 | Bottenmete/Mask | Mjörn, Alingsås | 040506 |
| 4,630 | 23,00 | Kenneth Holm | SG ASFF Prospects | Bottenmete/Mask | Mjörn, Alingsås | 040418 |
| 4,625 | 22,00 | David Karlsson | SK Glimma | Bottenmete/Räka | Mörrumsån, Karlshamn | 040331 |
| 4,525 | 21,00 | David Karlsson | SK Glimma | Bottenmete/Räka | Mörrumsån, Karlshamn | 040422 |
| 4,480 | 20,00 | Frank Hunold | SK Fiskpinnen | Bottenmete/Majs+Maggot | Hagbyån, Kalmar | 040414 |
| 4,475 | 19,00 | David Karlsson | SK Glimma | Bottenmete/Majs+Maggot | Mörrumsån, Karlshamn | 041007 |
| 4,450 | 17,00 | Stefan Heineman | Tinca | Frilina/Mask | Mjörn, Alingsås | 040504 |
| 4,450 | 17,00 | Johan Jansson | SG Karpkraft | Bottenmete/Mask | Laxsjön, Bengtsfors | 040601 |
| 4,450 | 17,00 | Frank Hunold | SK Fiskpinnen | Bottenmete/Majs+Maggot | Hagbyån, Kalmar | 040922 |
| 4,400 | 14,50 | Frank Hunold | SK Fiskpinnen | Bottenmete/Majs+Maggot | Hagbyån, Kalmar | 040425 |
| 4,400 | 14,50 | Glenn Larsson | SG ASFF Prospects | Bottenmete/Mask | Mjörn, Alingsås | 040510 |
| 4,340 | 13,00 | Stefan Persson | SG Pesca | Bottenmete/Mask+Maggot | Rönne å, Klippan | 040912 |
| 4,325 | 12,00 | Jerker Löf | Tusenbröderna 1 | Flötmete/Mask+Majs | Misterhult skgd, Oskarshamn | 040531 |
| 4,240 | 11,00 | Lennart Brännström | SG Pesca | Bottenmete/Mask+Majs | Rögle dammar, Lund | 040526 |
| 4,220 | 10,00 | Lennart Brännström | SG Pesca | Bottenmete/Mask+Majs | Rögle dammar, Lund | 040526 |
| 4,150 | 9,00 | Mikael Gränts | SH Ängelholm | Bottenmete/? | Rönne å, Klippan | 040518 |
| 4,125 | 7,50 | Camilla Strömberg | SK Fiskgjusen | Bottenmete/Majs+Maggot | Rögle dammar, Lund | 040701 |
| 4,125 | 7,50 | Rasmus Stjernqvist | C4-Specimen | Bottenmete/Majs+Maggot | Rögle dammar, Lund | 040819 |
| 4,000 | 6,00 | Johan Jansson | SG Karpkraft | Bottenmete/Mask | Laxsjön, Bengtsfors | 040602 |
| 3,950 | 5,00 | Johan Jansson | SG Karpkraft | Bottenmete/Mask | Laxsjön, Bengtsfors | 040606 |
| 3,850 | 3,50 | Jerker Löf | Tusenbröderna 1 | Flötmete/Mask+Majs | Misterhult skgd, Oskarshamn | 040531 |
| 3,850 | 3,50 | Morgan Lewin | Tusenbröderna 1 | Sink & draw/Löja | Misterhult skgd, Oskarshamn | 041029 |
| 3,660 | 2,00 | Glenn Leppänen | TRE MMM | Bottenmete/Mask+Majs | Östanforsån, Falun | 040525 |
| 3,550 | 1,00 | Niklas Boåsen | Retardoz | Bottenmete/Mask | Ljusnan, Torsby | 040509 |
| Vikt | Poäng | Namn | Klubb | Metod/bete | Plats | Datum |
| 3,360 | 30,00 | Patrik Sköldblom | SK-ÅL | Bottenmete/Räka | Emån, Vetlanda | 040424 |
| 3,275 | 29,00 | Daniel Jönsson | FK Rutilus | Frilina/Bröd | Almaån, Östra Göinge | 040425 |
| 3,240 | 28,00 | Sebastian Martinsson | SG Hugget | Bottenmete/Räka | Emån, Vetlanda | 040424 |
| 3,125 | 26,00 | Esbjörn Möllerström | C4-Specimen | Frilina/Bröd | Almaån, Östra Göinge | 040412 |
| 3,125 | 26,00 | Theodor Samuelsson | FF Hornålen | Bottenmete/Bröd | Helige å, Växjö | 040424 |
| 3,125 | 26,00 | Mats Kalenius | Absolut Specimen | Bottenmete/Bröd | Emån, Vetlanda | 040424 |
| 3,100 | 24,00 | Bosse Teuchler | Team Cisco | Frilina/Bröd | Svartån, Linköping | 040507 |
| 3,050 | 23,00 | Bosse Teuchler | Team Cisco | Bottenmete/Ost | Svartån, Linköping | 040507 |
| 3,025 | 20,50 | Ronnie Johansson | SK-ÅL | Bottenmete/Räka | Emån, Vetlanda | 040422 |
| 3,025 | 20,50 | Bosse Teuchler | Team Cisco | Bottenmete/Bröd | Svartån, Linköping | 040410 |
| 3,025 | 20,50 | Dick Fridell | Retardoz | Bottenmete/Ost | Helige å, Växjö | 040503 |
| 3,025 | 20,50 | Dick Fridell | Retardoz | Bottenmete/Bröd | Helige å, Växjö | 040516 |
| 3,000 | 17,00 | Ronnie Johansson | SK-ÅL | Bottenmete/Ost | Emån, Vetlanda | 040422 |
| 3,000 | 17,00 | Dick Fridell | Retardoz | Bottenmete/Ost | Helige å, Växjö | 040428 |
| 3,000 | 17,00 | Joakim Persson | SK Glimma | Frilina/Bröd | Almaån, Kristianstad | 040507 |
| 2,950 | 15,00 | Theodor Samuelsson | FF Hornålen | Bottenmete/Bröd | Helige å, Växjö | 040430 |
| 2,925 | 13,50 | Jerker Löf | Tusenbröderna 1 | Bottenmete/Bröd | Svartån, Linköping | 040417 |
| 2,925 | 13,50 | Joakim Persson | SK Glimma | Frilina/Bröd | Almaån, Kristianstad | 040507 |
| 2,910 | 12,00 | Fredrik Karmegren | SG Hugget | Frilina/Bröd | Svartån, Linköping | 040424 |
| 2,875 | 11,00 | Joakim Persson | SK Glimma | Frilina/Bröd | Almaån, Kristianstad | 040510 |
| 2,850 | 10,00 | Peter Johnsson | C4-Specimen | Frilina/Bröd | Almaån, Östra Göinge | 040502 |
| 2,820 | 9,00 | Henrik Olsson | Hälls Anglers | Flötmete/Bröd | Emån, Vetlanda | 040424 |
| 2,815 | 8,00 | Mika Malm | SK Fiskpinnen | Frilina/Bröd | Svartån, Linköping | 040504 |
| 2,775 | 7,00 | Daniel Kangas | SG Swingers | Bottenmete/Bröd | Svartån, Linköping | 040503 |
| 2,740 | 6,00 | Lennart Brännström | SG Pesca | Bottenmete/Räka | Almaån, Östra Göinge | 041209 |
| 2,725 | 5,00 | Peter Dahl | C4-Specimen | Frilina/Bröd | Almaån, Östra Göinge | 040821 |
| 2,700 | 4,00 | Fredrik Karmegren | SG Hugget | Bottenmete/Räka | Svartån, Linköping | 040501 |
| 2,610 | 2,50 | Fredrik Nilsson | Tinca | Bottenmete/Bröd | Flian, Skara | 040411 |
| 2,610 | 2,50 | Zackarias Hallström | SK Fiskpinnen | Bottenmete/Räka | Emån, Kalmar | 040501 |
| 2,600 | 1,00 | Sven-Olof Karlsson | Tusenbröderna 2 | Bottenmete/Bröd | Helige å, Växjö | 040425 |
| Vikt | Poäng | Namn | Klubb | Metod/bete | Plats | Datum |
| 15,760 | 30,00 | Frank Hunold | SK Fiskpinnen | Flötmete/Mört | Lödde å, Kävlinge | 040307 |
| 15,550 | 29,00 | Håkan B Andersson | SG Pesca | Spinn/Jigg | Lödde å, Kävlinge | 040306 |
| 15,200 | 28,00 | Magnus Strömberg | FK Rutilus | Flötmete/Mört | Kävlingeån, Kävlinge | 040404 |
| 14,800 | 27,00 | Magnus Strömberg | FK Rutilus | Flötmete/Mört | Kävlingeån, Kävlinge | 040415 |
| 14,700 | 26,00 | Dick Persson | FK Rutilus | Flötmete/Mört | Kävlingeån, Kävlinge | 040328 |
| 14,400 | 25,00 | Benny Gustavsson | Icke Önskvärda | Trolling/Flutterspoon | Ivösjön, Kristianstad | 040829 |
| 14,100 | 23,50 | Thomas Folkesson | UFF | Ismete/Mört | Trosa skgd, Trosa | 040104 |
| 14,100 | 23,50 | Patrik Gustavsson | C4-Specimen | Bottenmete/Mört | Lödde å, Kävlinge | 040401 |
| 13,860 | 22,00 | Stefan Trumstedt | Team Cisco | Jerkfiske/Jerkbait | Blekinge skgd, Karlshamn | 040328 |
| 13,480 | 21,00 | Stefan Trumstedt | Team Cisco | Jerkfiske/Jerkbait | Blekinge skgd, Karlshamn | 040327 |
| 13,260 | 20,00 | Lennart Brännström | SG Pesca | Flötmete/Mört | Kävlingeån, Kävlinge | 040316 |
| 13,080 | 19,00 | Stefan Trumstedt | Team Cisco | Jerkfiske/Jerkbait | Blekinge skgd, Karlshamn | 040327 |
| 13,020 | 18,00 | Bo Johansson | SK Fiskpinnen | Flötmete/Mört | Lödde å, Kävlinge | 040306 |
| 12,950 | 17,00 | Toni Priore | SG ASFF 1 | Flötmete/Mört | Mjörn, Lerum | 041027 |
| 12,900 | 16,00 | Michael Svensson | SH Ängelholm | Flötmete/Mört | Lödde å, Kävlinge | 040418 |
| 12,880 | 15,00 | Jörgen Larsson | SG Pesca | Flötmete/Mört | Lödde å, Kävlinge | 040517 |
| 12,800 | 14,00 | Tonny Palm | Retardoz | Trolling/Wobbler | Fryken, Torsby | 041024 |
| 12,740 | 13,00 | Markus Strandberg | SK Fiskgjusen | Ismete/Abborre | Fickfjärden, Nordmaling | 040222 |
| 12,650 | 12,00 | Tord Sahlin | Absolut Specimen | Bottenmete/Björkna | Kalmarsund, Kalmar | 040329 |
| 12,600 | 10,50 | Lars Svingdahl | SG Ruba | Ismete/Mört | Mörkö, Södertälje | 040118 |
| 12,600 | 10,50 | Jerker Löf | Tusenbröderna 1 | Spinn/Wobbler | Motala Ström, Motala | 041002 |
| 12,450 | 9,00 | Royne Tvingsell | SK-ÅL | Flötmete/Mört | Oskarshamn skgd, Oskarshamn | 040422 |
| 12,390 | 8,00 | Pelle Leijon | Icke Önskvärda | Trolling/Wobbler | Ivösjön, Bromölla | 040925 |
| 12,140 | 7,00 | Tony Edmudsson | SK Fiskpinnen | Flötmete/Mört | Lödde å, Kävlinge | 040316 |
| 12,100 | 5,00 | Niclas Sörlid | UFF | Ismete/Mört | Trosa skgd, Trosa | 040104 |
| 12,100 | 5,00 | Mats Kalenius | Absolut Specimen | Flötmete/Mört | Ryssbysjön, Nässjö | 040627 |
| 12,100 | 5,00 | Dan Olofsson | SG ASFF 1 | Trolling/Wobbler | Mjörn, Lerum | 040830 |
| 12,080 | 3,00 | Ari Kinnunen | SG ASFF 1 | Spinn/Jigg | Råneälv, Luleå | 040617 |
| 12,000 | 2,00 | Pär Olsson | Retardoz | Trolling/Wobbler | Fryken, Torsby | 041016 |
| 11,850 | 1,00 | Royne Tvingsell | SK-ÅL | Flötmete/Mört | Oskarshamn skgd, Oskarshamn | 040418 |
| Vikt | Poäng | Namn | Klubb | Metod/bete | Plats | Datum |
| 7,400 | 30,00 | Staffan Persson | SG Swingers | Ismete/Mört | Mälaren, Sigtuna | 040229 |
| 7,050 | 29,00 | Andreas Svensson | SK-ÅL | Bottenmete/Mört | Stångån, Vimmerby | 040507 |
| 6,950 | 28,00 | Dan Olofsson | SG ASFF 1 | Trolling/Wobbler | Mjörn, Alingsås | 040810 |
| 6,800 | 27,00 | Jonas Ehn | SG ASFF 1 | Ismete/Mört | Ryssbysjön, Nässjö | 040208 |
| 6,750 | 26,00 | Erik Karlsson | SG Hugget | Flötmete/Mört | Båtsjön, Åtvidaberg | 040512 |
| 6,700 | 25,00 | Ralf Andersson | SK Hookers | Trolling/Wobbler | Finjasjön, Hässleholm | 040526 |
| 6,615 | 24,00 | Kent Gustafsson | Team Cisco | Spinn/Wobbler | Vallentunasjön, Vallenuna | 040414 |
| 6,600 | 21,50 | Staffan Persson | SG Swingers | Ismete/Mört | Mälaren, Sigtuna | 040113 |
| 6,600 | 21,50 | Tony Andersson | SG Rod´n´Reel | Ismete/Mört | Storsjön, Sandviken | 040215 |
| 6,600 | 21,50 | Jerker Löf | Tusenbröderna 1 | Ismete/Mört | Ryssbysjön, Nässjö | 040314 |
| 6,600 | 21,50 | Linus Johansson | SG Swingers | Bottenmete/Löja | Mälaren, Håbo | 040602 |
| 6,550 | 19,00 | Joackim Hvitt | Testebo River Specimen | Trolling/Tomic | Vänern, Mariestad | 040806 |
| 6,380 | 18,00 | Jörgen Larsson | SG Pesca | Trolling/Wobbler | Finjasjön, Hässleholm | 040918 |
| 6,300 | 17,00 | Kristian Larsson | SG Rod´n´Reel | Ismete/Mört | Storsjön, Sandviken | 040104 |
| 6,200 | 16,00 | Mikael Andersson | TRE MMM | Trolling/Wobbler | Norra Barken, Smedjebacken | 040707 |
| 6,180 | 15,00 | Jörgen Larsson | SG Pesca | Trolling/Wobbler | Furen, Värnamo | 041029 |
| 6,150 | 14,00 | Pär Wallin | Team Cisco | Trolling/Wobbler | Mälaren, Stockholm | 040904 |
| 6,120 | 13,00 | Jörgen Larsson | SG Pesca | Trolling/Wobbler | Furen, Värnamo | 041004 |
| 6,100 | 11,00 | Daniel Lundgren | Tusenbröderna 1 | Ismete/Mört | Ryssbysjön, Nässjö | 040314 |
| 6,100 | 11,00 | Erik Karlsson | SG Hugget | Flötmete/Sarv | Båtsjön, Åtvidaberg | 040531 |
| 6,100 | 11,00 | Mattias Johansson | Retardoz | Flötmete/Löja | S.Bergundasjön, Växjö | 040606 |
| 6,050 | 9,00 | Pär Wallin | Team Cisco | Trolling/Wobbler | Mälaren, Stockholm | 040904 |
| 6,000 | 7,50 | Sture Johansson | SG Rod´n´Reel | Ismete/Mört | Storsjön, Sandviken | 040215 |
| 6,000 | 7,50 | Mattias Johansson | Retardoz | Flötmete/Mört | S.Bergundasjön, Växjö | 040606 |
| 5,950 | 6,00 | Ulf Sennvall | Retardoz | Flötmete/Mört | S.Bergundasjön, Växjö | 040530 |
| 5,900 | 4,50 | Jerker Löf | Tusenbröderna 1 | Ismete/Mört | Ryssbysjön, Nässjö | 040308 |
| 5,900 | 4,50 | Theodor Samuelsson | FF Hornålen | Flötmete/Mört | S.Bergundasjön, Växjö | 040601 |
| 5,850 | 3,00 | Leif Krause | SK Fiskpinnen | Flötmete/Mört | Ryssbysjön, Nässjö | 040519 |
| 5,750 | 2,00 | Bosse Eriksson | SK Hookers | Bottenmete/Mört | Emsen, Forshaga | 040506 |
| 5,500 | 0,50 | Theodor Samuelsson | FF Hornålen | Flötmete/Mört | Södra Bergundasjön, Växjö | 040605 |
| 5,500 | 0,50 | Peter Dahl | C4-Specimen | Trolling/Wobbler | Finjasjön, Hässleholm | 040627 |
| Vikt | Poäng | Namn | Klubb | Metod/bete | Plats | Datum |
| 1,600 | 30,00 | L-G Selberg | FK Minkarna | Flugfiske/Fluga | Bergträsk, Arvidsjaure | 040627 |
| 1,580 | 29,00 | Jörgen Larsson | SG Pesca | Bottenmete/Mask | Källsjön, Sveg | 040903 |
| 1,560 | 28,00 | Ulf Keinström | SG Ruba | Flugfiske/Fluga | Pärvejåkka, Kiruna | 040712 |
| 1,540 | 27,00 | Ulf Keinström | SG Ruba | Flugfiske/Fluga | Pärvejåkka, Kiruna | 040714 |
| 1,520 | 26,00 | Ulf Keinström | SG Ruba | Spinn/Spinnare | Jaggaljaure, Kiruna | 040712 |
| 1,515 | 25,00 | Pelle Leijon | Icke Önskvärda | Spinn/Skeddrag | Krattelsjön, Härjedalen | 040617 |
| 1,405 | 24,00 | Roger Hellsten | SG Pesca | Bottenmete/Mask | Uthussjön, Sveg | 040904 |
| 1,400 | 22,50 | Jonas Asplund | Scandinavian SH | Flugfiske/Fluga | V.Abborrvikarna, Härjedalen | 040709 |
| 1,400 | 22,50 | Finn Rostgaard | SG Pesca | Spinn/Spinnare | Uthussjön, Sveg | 040903 |
| 1,380 | 21,00 | Jens Olsson | Tusenbröderna 1 | Spinn/Skeddrag | Uthussjön, Sveg | 040601 |
| 1,360 | 20,00 | Dan Blomkvist | FK Minkarna | Pimpel/Maggot | Rittel, Gällivare | 040501 |
| 1,350 | 19,00 | L-G Selberg | FK Minkarna | Flugfiske/Fluga | Bergträsk, Arvidsjaure | 040627 |
| 1,340 | 18,00 | Jens Olsson | Tusenbröderna 1 | Spinn/Skeddrag | Uthussjön, Sveg | 040601 |
| 1,320 | 17,00 | Jonas Asplund | Scandinavian SH | Flugfiske/Fluga | Ö.Vängarna, Härjedalen | 040609 |
| 1,280 | 16,00 | Martin Liden | C4-Specimen | Spinn/Skeddrag | Uthussjön, Sveg | 040601 |
| 1,220 | 15,00 | Pelle Leijon | Icke Önskvärda | Spinn/Skeddrag | Krattelsjön, Härjedalen | 040619 |
| 1,210 | 13,50 | Martin Liden | C4-Specimen | Spinn/Skeddrag | Uthussjön, Sveg | 040601 |
| 1,210 | 13,50 | Martin Liden | C4-Specimen | Flugfiske/Fluga | Krattelsjön, Sveg | 040531 |
| 1,060 | 12,00 | Sebastian Larsson | Icke Önskvärda | Spinn/Skeddrag | Krattelsjön, Härjedalen | 040618 |
| 1,050 | 10,50 | Jens Olsson | Tusenbröderna 1 | Spinn/Skeddrag | Uthussjön, Sveg | 040601 |
| 1,050 | 10,50 | Jonas Asplund | Scandinavian SH | Flugfiske/Fluga | V.Abborrvikarna, Härjedalen | 040709 |
| 1,025 | 9,00 | Bo Johnsson | FK Rutilus | Flötmete/Mask | Mittån, Härjedalen | 040630 |
| 0,925 | 8,00 | Bo Johnsson | FK Rutilus | Flugfiske/Fluga | Mittån, Härjedalen | 040630 |
| 0,920 | 7,00 | Bo Johansson | SK Fiskpinnen | Flugfiske/Fluga | Lövsjöströmmen, Föllinge | 040721 |
| 0,910 | 6,00 | Kristian Larsson | SG Rod´n´Reel | Flugfiske/Fluga | Gimån, Bräcke | 040829 |
| 0,900 | 5,00 | Kristian Larsson | SG Rod´n´Reel | Flugfiske/Fluga | Gimån, Bräcke | 040829 |
| 0,890 | 4,00 | Kjell Petersson | Testebo River Specimen | Trolling/Spinnare | V.Abborrvikarna, Härjedalen | 040813 |
| 0,880 | 2,50 | Bo Johansson | SK Fiskpinnen | Flugfiske/Fluga | Lövsjöströmmen, Föllinge | 040721 |
| 0,880 | 2,50 | Mats Tibbling | UFF | Flugfiske/Fluga | Råndan, Härjedalen | 040917 |
| 0,875 | 0,50 | Magnus Linder | SK Fiskgjusen | Spinn/Spinnare | Juktån, Sorsele | 040610 |
| 0,875 | 0,50 | Bo Johnsson | FK Rutilus | Flötmete/Mask | Mittån, Härjedalen | 040630 |
| Vikt | Poäng | Namn | Klubb | Metod/bete | Plats | Datum |
| 3,175 | 30,00 | David Karlsson | SK Glimma | Bottenmete/Maggot+Majs | Mörrumsån, Karlshamn | 041029 |
| 3,110 | 29,00 | Morgan Ek | Tinca | Bottenmete/Bröd | Hornborgasjön, Skara | 040525 |
| 3,090 | 28,00 | Mathias Nemback | Hälls Anglers | Bottenmete/Majs | Hossmoån, Kalmar | 040831 |
| 3,058 | 27,00 | Morgan Ek | Tinca | Bottenmete/Bröd | Hornborgasjön, Skara | 040612 |
| 3,050 | 26,00 | Dejan Milosevic | SK Fiskpinnen | Flötmete/Mask+Majs | Läckebyån, Kalmar | 040406 |
| 3,020 | 25,00 | Martin Bengtsson | Absolut Specimen | Flötmete/Maggot | Läckebyån, Kalmar | 040401 |
| 2,970 | 24,00 | Erik Carlsson | SK Fiskpinnen | Flötmete/Mask | Läckebyån, Kalmar | 040405 |
| 2,925 | 22,50 | David Karlsson | SK Glimma | Bottenmete/Bröd | Mörrumsån, Karlshamn | 040114 |
| 2,925 | 22,50 | David Karlsson | SK Glimma | Bottenmete/Majs+Maggot | Mörrumsån, Karlshamn | 040301 |
| 2,920 | 21,00 | Sebastian Martinsson | SG Hugget | Flötmete/Mask | Läckebyån, Kalmar | 040403 |
| 2,900 | 20,00 | Tord Sahlin | Absolut Specimen | Flötmete/Maggot | Läckebyån, Kalmar | 040401 |
| 2,899 | 19,00 | Morgan Ek | Tinca | Bottenmete/Bröd | Hornborgasjön, Skara | 040612 |
